
Equipo Actual : Atlanta Braves
Manager : Argenis Noesi
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2 | 0 | 0 | 105 | 105 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 13.5 | 6 | 5 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7-T44-MLB-ANIVERSARIO | Texas Rangers | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | 210 |
Semana 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | 210 | |
Total Temporada Actual | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | 210 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7-T44-MLB-ANIVERSARIO | Texas Rangers | 6 | 13 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 62 | 0 | 1 | 0 | 13.5 | 2.17 |
Semana 1 | 6 | 13 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 62 | 0 | 1 | 0 | 13.5 | 2.17 | |
Total Temporada Actual | 6 | 13 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 62 | 0 | 1 | 0 | 13.5 | 2.17 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | ATL | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | 210 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | LAD | 5 | 157 | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 62 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 197 | 305 |
RR-T42 TEBO-CARIBE | GC | 13 | 383 | 23 | 92 | 12 | 5 | 7 | 22 | 4 | 75 | 13 | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 240 | 249 | 415 | 653 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | GC | 23 | 753 | 39 | 172 | 15 | 8 | 19 | 37 | 7 | 128 | 17 | 40 | 1 | 0 | 3 | 1 | 228 | 238 | 401 | 630 |
Total | -- | 42 | 1312 | 67 | 283 | 30 | 13 | 28 | 64 | 11 | 272 | 36 | 67 | 3 | 0 | 4 | 3 | 216 | 224 | 377 | 593 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | ATL | 1 | 6 | 13 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 62 | 0 | 1 | 0 | 13.5 | 2.17 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | LAD | 5 | 45.2 | 36 | 10 | 10 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 167 | 383 | 1 | 4 | 0 | 1.99 | 0.84 |
RR-T42 TEBO-CARIBE | GC | 13 | 107.1 | 92 | 33 | 27 | 6 | 6 | 47 | 1 | 0 | 407 | 964 | 3 | 9 | 2 | 2.27 | 0.92 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | GC | 23 | 215 | 185 | 58 | 57 | 18 | 18 | 140 | 1 | 0 | 822 | 2064 | 9 | 14 | 8 | 2.39 | 0.94 |
Total | -- | 42 | 374 | 326 | 110 | 103 | 32 | 26 | 211 | 2 | 0 | 1426 | 3473 | 13 | 28 | 10 | 2.48 | 0.94 |